
主要特点:
• 用于距离测量应用
• 在恶劣环境中,可靠实现高精度测量
• 使用可见激光束,易于瞄准被测物体
• 可通过计算机输入各种功能命令,显示测量结果
• 可编程配置数字开关量输出
• 可编程配置模拟输出范围
• 可编程配置距离测量值的输出单位
工作原理:
MSE-LT270 高温型激光测距传感器采用相位比较原理进行测量。激光传感器发射不同频率的可见激光束,接收从被测物返回的散射激光,将接收到的激光信号与参考信号进行比较,最后,用微处理器计算出相应相位偏移所对应的物体间距离,可以达到mm级测量精度。

性能指标:
| 应用 | 距离测量 |
| 测量范围 | 0.1m ~ 35m(自然物体表面),取决于被测物反光情况,可达100m(使用反光板) |
| 测量精度 | ±2mm |
| 分辨率 | 0.1mm,用户可设置,默认设置为1mm |
| 重复性 | ±0.5mm |
| 输出频率 | ≤ 10Hz (或50Hz需定制) |
| 工作温度 |
-10℃ ~ +50℃ -10℃ ~ +70℃(采用水冷 + 空气吹扫) |
| 储存温度 | -20℃~ +60℃(空气相对湿度 < 70%) |
| 供电电压 | 24VDC ±15% |
| 功耗 | <1.5W |
| 数据接口 | RS232 (或RS422),波特率9600bps (可订制: ProfiBus , ProfiNet , Ethernet) |
| 开关量输出 | 可编程开关量输出(中心点和滞后范围),带负载能力≤0.5A |
| 模拟量输出 | 4~20mA,对测量范围可编程,负载阻抗 ≤500Ω |
| 抗冲击 | 10g / 6ms,DIN ISO 9022-3-31-01-1 |
| 测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad |
| 激光等级 | 2级,符合 DIN EN 60825-1:2007(EC825-1)标准,功率≤1mW |
| 传感器尺寸 | 300×165×171mm(L×W×H) |
| 重量 | 约3kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 供货范围 | 传感器,2m电缆,L型安装支架,用户手册及软件 |
| 可选项 | 其他接口,冷却套,接线箱,不同长度的电缆 |











扫描进入手机站