高频率激光位移传感器 MSE-TS803
时间:2019-10-28 09:18
产品概述:
1.可提供红色或蓝色的激光
2.多种激光功率可选配便于室内外应用
3.用于激光扫描的双目传感器
4.测量量程:2~1250mm
技术参数
TS803系列 |
R- X/4 |
x/ 2 |
x/ 5 |
x/ 10 |
x/ 15 |
x/ 25 |
x/ 30 |
x/ 50 |
x/ 100 |
x/ 250 |
x/ 500 |
x/ 750 |
x/ 1000 |
x/ 1250 |
|||||||||||
安装距离 X [mm] | 39 | 15 | 15 |
15,25 60 |
15,30 60 |
25,45 80 |
35,55, 95 |
45,65 105 |
60,90 140 |
80 | 125 | 145 | 245 | 260 | |||||||||||
测量量程 [mm] | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |||||||||||
线性精度 | ±0.05% F.S | ±0.1%F.S | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01% F.S | 0.02% F.S | |||||||||||||||||||||||
温度漂移 | 0.02% F.S/℃ | ||||||||||||||||||||||||
测量频率 | 9400Hz | ||||||||||||||||||||||||
激光器类型 | 红色半导体激光660nm,或者405nm蓝色激光 | ||||||||||||||||||||||||
传感器型号 | MSE-TS803 | ||||||||||||||||||||||||
激光器功率 | ≤0.2 | ≤3mW | |||||||||||||||||||||||
激光器等级 | 1 | 3R(IEC60825-1) | |||||||||||||||||||||||
传感器型号 | MSE-TS803L | ||||||||||||||||||||||||
激光器功率 | ≤0.95mW | ||||||||||||||||||||||||
激光器等级 | 2级(IEC60825-1) | ||||||||||||||||||||||||
传感器型号 | MSE-TS803P | ||||||||||||||||||||||||
激光器功率 | ≤20mW | ||||||||||||||||||||||||
激光器等级 | 3B(IEC60825-1) | ||||||||||||||||||||||||
供电,功率 | 10...32VDC, 1.5...2W | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP67(对于带插头的传感器) | ||||||||||||||||||||||||
震动 | 20g/10-1000Hz,6个小时,在XYZ每个坐标轴上 | ||||||||||||||||||||||||
冲击 | 30g/6ms | ||||||||||||||||||||||||
工作温度 |
-10℃...+60℃ -30℃...+60℃(需定制,内部带加热功能 ) |
||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -20℃...70℃ | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 100g | ||||||||||||||||||||||||
外壳 | 铸铝 |
上一篇:没有了 下一篇:没有了